Após um jornal de Jundiaí ter publicado uma matéria que aparenta querer denegrir um vereador que tem pouco mais de R$ 300.000,00 em patrimônio, os leitores do mesmo veículo reclamaram do posicionamento claro do jornal em fazer uma matéria exclusivamente sobre o patrimônio deste vereador que assume a câmara por apenas um mês, entrando no lugar de outro.
Com o ensejo da população, o Agora Região fez o levantamento do patrimônio de TODOS os vereadores de Jundiaí e abre o debate para que os leitores tentem entender o motivo da matéria feita sobre o patrimônio do vereador “Irmão da Lojinha” e porquê o tal veículo decidiu falar de forma estranha do vereador que tem, na realidade, um patrimônio igual ou menor que alguns companheiros de câmara.
Gustavo Martinelli
(PSDB)
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| UM TERRENO EM JUNDIAÍ/SP | Terreno | R$60.000,00 |
| UM VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CE CROSS, ANO/MOD 2011/2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$35.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.968,38 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| IMOVEL RESIDENCIAL – JUNDIAI/SP | Casa | R$101.120,00 |
| VALOR EM ESPECIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$38.000,00 |
| 1/3 IMOVEL RESIDENCIAL GUARUJA/SP | Casa | R$25.000,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU | Fundo de investimento financeiro – FIF | R$270.348,00 |
| 50% SALA COMERCIAL – JUNDIAI/SP | Sala ou conjunto | R$60.000,00 |
Dr. Ligabó (PPS)
| VALE-BANCO DO BRASIL | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$30.874,00 |
| JD. CICA-JUNDIAI/SP | Casa | R$130.000,00 |
| BRADESCO | Caderneta de poupança | R$37.190,06 |
| BRADESCO | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$63.701,74 |
| EMPRESA MEDICA-LIGABÓ MEDICINA | Quotas ou quinhões de capital | R$1.300,00 |
| JD. ANA MARIA-JUNDIAI/SP | Casa | R$372.835,80 |
| PETROBRAS – BANCO DO BRASIL. | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$30.874,00 |
| TOYOTA-COROLLA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$63.000,00 |
| BRADESCO | VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$20.138,88 |
| EQUIPAMENTO PARA EXERCICIO DA PROFISSÃO | Outros bens móveis | R$4.854,50 |
| EMPRESA MEDICAS | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
| SANTANDER | Fundo de investimento financeiro – FIF | R$27.578,93 |
| PARTE IMOVEL RURAL-PORTO FERREIRA/SP | Outros bens imóveis | R$51.820,42 |
| AUDI – 100 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
| MALOTA-JUNDIAI/SP | Casa | R$830.400,00 |
| EMPRESA AGROPECUÁRIA-DESCALVADO / SP | Quotas ou quinhões de capital | R$27.766,45 |
| EMPRESA CIRURGIA CARDIACA | Quotas ou quinhões de capital | R$2.000,00 |
| BRADESCO | Fundo de investimento financeiro – FIF | R$499.157,10 |
| EMPRESA MEDICA CARDIOPAZ | Quotas ou quinhões de capital | R$800,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Caderneta de poupança | R$9.454,05 |
| SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$31.563,73 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.053,64 |
| JUROS CAPITAL PROPRIO-BRADESCO | Outras aplicações e Investimentos | R$292,11 |
| JD. SAMANBAIA/JUNDIAI/SP | Apartamento | R$1.105.621,70 |
| PARTE DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL-PORTO FERREIRA/SP | Outros bens imóveis | R$14.061,05 |
| SANTANDER | Depósito bancário em conta corrente no País | R$8.127,01 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$28.848,24 |
| GM – CRUISE | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$75.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SANTANDER | Depósito bancário em conta corrente no País | R$0,09 |
| MALOTA-JUNDIAI/SP | Terreno | R$180.000,00 |
| SUZUKI-BOULEVARD | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$28.000,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.529,91 |
| ILHA BELA/SP | Casa | R$580.000,00 |
| JUNDIAI/SP | Apartamento | R$110.000,00 |
| EM 31-12-2015-FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo de investimento financeiro – FIF | R$1.344,58 |
| EM 31-12-2015 – APARTAMENTO PQ.CECAP | Apartamento | R$59.000,00 |
| EM 31-12-2015-APARTAMENTO PARQUE CECAP | Apartamento | R$59.000,00 |
| EM 31-12-2015-AUTOMOVEL TOYOTACOROLLA ANO 2014 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$82.050,00 |
| EM 31-12-2015-AUTOMOVEL CELTA -ANO 2009 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$17.949,75 |
| EM 31-12-2015-QUOTA CAPITAL -LANCHONETE | Outras participações societárias | R$5.000,00 |
| EM 31-12-2015-LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO | Outras aplicações e Investimentos | R$35.000,00 |
| EM 31-12-2015TERRENO -MATO DENTRO | Terreno | R$15.000,00 |
| EM 31-12-2015-APARTAMENTO – EMPREENDIMENTO ROYAL | Apartamento | R$155.554,70 |
| EM 31-12-2015 DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | Depósito bancário em conta corrente no País | R$22.785,32 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE – MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$15.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| LOTE TERRENO 650M2 | Terreno | R$60.000,00 |
| CITROEN C3 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$34.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL RUA DA MINA – TRAVESSA DA RUA CARLOS MATHION – JARDIM TAMOIO | Casa | R$230.000,00 |
R$324.000,00 Total em Bens
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.000,00 |
| TERRENO JARDIM SÃO MIGUEL – FINANCIADA (PAGANDO) | Terreno | R$146.000,00 |
| LAVAR CAR (REGULARIZANDO DOCUMENTAÇÃO) | Outros bens imóveis | R$10.000,00 |
| CAMINHONETE A20 – ANO 88 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$18.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| VEÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO ETIOS SD XLS 1,5 M/T, ANO/MODELO 2013, COR PRATA, FLEX COM ALIENAÇÃO A FAVOR DE BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$43.400,00 |
| CONTA CORRENTE, BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, CONTA 87.805-7, AGÊNCIA 0150 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO DO BRADESCO S/A, AGÊNCIA 0150, CONTA CORRENTE 87805-7 | Caderneta de poupança | R$149,35 |
| LOTE DE TERRENO/CASA NO BAIRRO DE IVOTURUCAIA EM JUNDIAÍ-SP, NA AV. CÉSAR COSIN, 160, SENDO PROPRIETÁRIO DE 5/8 DA PROPRIEDADE | Terreno | R$26.250,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| SITIO – JACUPIRANGA | Outros bens imóveis | R$10.000,00 |
| 1/6 DE IMOVEL -JACUPIRANGA | Outros bens imóveis | R$10.000,00 |
| APARTAMENTO- JUNDIAÍ | Apartamento | R$115.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL EMPRESA M. VILAR MATHEUS ME | Outras participações societárias | R$6.000,00 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE – MOEDA NACIONAL | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$20.000,00 |
| AREA RURAL – JACUPIRANGA | Outros bens imóveis | R$27.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| PARTE IDEAL 12,5% LOTE DE TERRENO Nº17 QUADRA CB RUA PIRATININGA S/N BALNEARIO PRES. KENNEDY – ILHA COMPRIDA – ARROLAMENTO DE BENS | Outros bens móveis | R$91,55 |
| 208.194 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA TCP ADM DE BENS – PROPRIOS E PART – SENDO 95.295 QUOTAS LIVRES E 112.899 QUOTAS GRAVADAS C/USUFRUTO VITLÍCIO EM FAVOR DE EDI INES VECCHI CASTRO LOPES – | Quotas ou quinhões de capital | R$208.194,00 |
| 3.333 – QUOTAS DE CAPITAL DA FIRMA GOLL ADM DE PATENTES LTDA EM 2012 | Quotas ou quinhões de capital | R$3.333,00 |
| BANCO BRADESCO CDB | Outros fundos | R$26.015,97 |
| BANCO BRADESCO POIP- .. | Outros fundos | R$2.296,21 |
| PARTE IDEAL 12,5% DO IMÓVEL DE 3.848,55M² COM BENFEITORIAS BAIRRO UBATUMIRIM – UBATUBA/SP- AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – ESPOLIO DE EPITANIO DE CASTRO. | Outros bens móveis | R$4.511,12 |
| BANCO BRADESCO APL | Outros fundos | R$111.904,84 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| POUPANÇA BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$825,29 |
| 01 VEICULO CHEVROLET COBALT 1.4 LT ANO 2015 PLACA: GAC-4118 | Outros bens móveis | R$43.900,00 |
R$44.725,29 Total em Bens
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CASA SITUADA NA RUA JUNDIAINOPOLIS N 527 | Casa | R$70.000,00 |
| VEICULO FOX MOD. 1.0 G2 ANO 2014 – PLACA FRC-4810 ENT 10.000,00 FINAN 48X 837,88 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$28.433,36 |
| MOTO SUZUKI 125 – ANO 2008 PLACA EFE-1998 ADQ EM 2008 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$5.000,00 |
| APLICAÇÕES EM RENDA FIXA CDB BANCO SANTANDER | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$853,05 |
R$104.286,41 Total em Bens
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CARRO GOL 1.0 COR PRETA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$25.000,00 |
Albino (PSB)
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| COTAS DA EMPRESA ALBINO IMÓVEIS | Quotas ou quinhões de capital | R$20.000,00 |
| UM TERRENO EM JUNDIAÍ | Terreno | R$370.000,00 |
| PRÉDIO RESIDENCIAL EM JUNDIAÍ | Prédio residencial | R$30.169,46 |
| TERRENO SEM BENFEITORIAS EM JUNDIAÍ | Terreno | R$4.170,96 |
| PRÉDIO COMERCIAL EM JUNDIAÍ | Prédio comercial | R$360.000,00 |
| TERRENO SEM BENFEITORIAS EM JUNDIAÍ | Terreno | R$18.645,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE – BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.939,53 |
| CASA EM JUNDIAÍ | Casa | R$112.000,00 |
| CASA RESIDENCIAL EM JUNDIAÍ | Casa | R$298.555,62 |
| TERRENO SEM BENFEITORIAS EM JUNDIAÍ | Terreno | R$4.170,96 |
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$545.000,00 |
| SALDO EM CONTA – BANCO ITAÚ | Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.246,22 |
| VEÍCULO CAMINHONETE HILLY ANO 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$105.000,00 |
| APLICAÇÃO CDI COMPROMISSADA – BANCO ITAÚ PERSONALITE | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$80.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$90.000,00 |
| UM TERRENO COM 180 M2 NO VALOR DE R$ 40.000,00 – TENDO SIDO PAGO ATÉ 2012 | Terreno | R$35.000,00 |
| UM TERRENO COM 125M2 NO VALOR DE R$ 7.000,00 | Terreno | R$7.000,00 |
| POUPANÇA BANCO BRADESCO | Caderneta de poupança | R$166,25 |
| CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| 50% DE SITIO NO VALOR DE R$ 70.000,00 COM 15.000 M2 ADQ COM SOCIEDADE COM O PAI JOSÉ VIEIRA | Terreno | R$35.000,00 |
| VEÍCULO CELTA ANO 2006 MODELO 2007 NO VALOR DE R$ 25.000,00 TENDO SIDO PAGO EM 2012-QUITADO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$25.000,00 |
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| QUOTAS DA EMPRESA COMERCIAL ANTONUCCI LTDA, EM JUNDIAÍ/SP | Quotas ou quinhões de capital | R$19.000,00 |
| 50% DE UM TERRENO EM VÁRZEA PAULISTA/SP | Terreno | R$8.000,00 |
| UM APARTAMENTO EM JUNDIAÍ/SP | Apartamento | R$170.000,00 |
| UM VEÍCULO GM CORSA HATCH MAXX, ANO/MOD 2011/2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$19.000,00 |
| UM APARTAMENTO EM JUNDIAÍ/SP | Apartamento | R$146.700,00 |
| UM VEÍCULO FORD FIESTA, ANO/MOD 2014/2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$32.000,00 |
