Um levantamento do Torcedômetro, com dados da Federação Paulista de Futebol, aponta que o Paulista de Jundiaí terminou a primeira fase do Paulistão A3 com a terceira melhor média de público da competição. O Galo da Japi, que venceu o primeiro jogo das quartas de final contra a Portuguesa Santista por 2 a 1 no último sábado, ficou atrás apenas de Marília e Catanduva FC em presença média de torcedores.
De acordo com os números, o Marília lidera a média de público com 2.021 torcedores por jogo, seguido pelo Catanduva, com 1.794. O Paulista aparece na terceira posição, com média de 1.700 pessoas por partida, à frente de clubes tradicionais como Portuguesa, Bandeirante, União Barbarense e Rio Branco.
No ranking de público total na primeira fase, o Paulista também figura entre os destaques, com 11.897 torcedores somados nos jogos como mandante. Marília e Catanduva aparecem com 16.171 e 14.355 presentes, respectivamente, mantendo o topo também nesse quesito.
Confira os números divulgados pelo Torcedômetro:
Média de público – Paulistão A3 (1ª fase)
| Clube | Média de público |
|---|---|
| Marília | 2.021 |
| Catanduva | 1.794 |
| Paulista de Jundiaí | 1.700 |
| AA Portuguesa | 1.311 |
| Bandeirante FC | 1.221 |
| UA Barbarense | 1.154 |
| Rio Branco | 1.044 |
| União São João | 565 |
| XV Jaú | 548 |
| Francana | 389 |
| Rio Preto | 342 |
| Rio Claro | 288 |
| Itapirense | 232 |
| Suzano | 209 |
| Desportivo Brasil | 208 |
| EC São Bernardo | 112 |
Público total – Paulistão A3 (1ª fase)
| Clube | Público total |
|---|---|
| Marília | 16.171 |
| Catanduva | 14.355 |
| Paulista de Jundiaí | 11.897 |
| AA Portuguesa | 10.488 |
| Bandeirante FC | 8.550 |
| UA Barbarense | 8.080 |
| Rio Branco | 8.348 |
| União São João | 4.521 |
| XV Jaú | 3.837 |
| Francana | 2.723 |
| Rio Preto | 2.391 |
| Rio Claro | 2.306 |
| Itapirense | 1.859 |
| Suzano | 1.460 |
| Desportivo Brasil | 1.665 |
| EC São Bernardo | 781 |

